2020年PP-R塑铝稳态管及管件采购项目
更新日期: | 2020-08-06 | 招标代理: | |
业主单位: | 招标编号: | ||
推荐供应商: | 文件发布单位: | ||
联系人: | 手 机: | ||
电 话: | 邮 箱: | ||
所在地区: | 重庆-重庆市-江北区 |
2020年PP-R塑铝稳态管及管件采购项目
招标公告
1、招标条件
本招标项目2020年PP-R塑铝稳态管及管件采购项目,招标人为重庆中法供水有限公司,招标项目资金来自企业自筹。该项目已具备招标条件,现对2020年PP-R塑铝稳态管及管件采购项目进行公开招标。
2、项目概况与招标范围
2.1 PP-R塑铝稳态管及管件采购清单
序号 存货编码 名称 规格型号 主计量 数量 样品
1 10300333 PPR弯头 20*45 个 5
2 10300336 PPR弯头 25*45 个 5
3 10300329 PPR弯头 75*45 个 10
4 10300341 PPR弯头 110*45 个 5
5 10300344 PPR等径三通 T20 个 60
6 10300345 PPR等径三通 T25 个 3900
7 10300346 PPR等径三通 T32 个 5
8 10300347 PPR等径三通 T40 个 5
9 10300348 PPR等径三通 T50 个 5
10 10300342 PPR等径三通 T90 个 5
11 10300352 PPR内丝三通 L20*1/2“F 个 5
12 10300353 PPR内丝三通 L25*1/2“F 个 5
13 10300354 PPR内丝三通 L25*3/4“F 个 5
14 10300355 PPR内丝三通 L32*1“F 个 5
15 10300724 PPR管卡 20 个 3700
16 10300725 PPR管卡 25 个 39000
17 10300726 PPR管卡 32 个 5000
18 10300888 PPR法兰连接件 90MM 个 5
19 10300889 PPR法兰连接件 110MM 个 10
20 10300894 PPR金属法兰 90MM 个 5
21 10301169 PPR等径直接 S20 个 1500
22 10301170 PPR等径直接 S25 个 20000 一件
23 10301171 PPR等径直接 S32 个 15
24 10301172 PPR等径直接 S40 个 10
25 10301173 PPR等径直接 S50 个 10
26 10301174 PPR等径直接 S63 个 80
27 10301175 PPR等径直接 S75 个 180
28 10301176 PPR等径直接 S90 个 240
29 10301177 PPR等径直接 S110 个 5
30 10301250 PPR内丝弯头 L20*1/2”F 个 180
31 10301251 PPR内丝弯头 L25*1/2”F 个 160
32 10301252 PPR内丝弯头 L25*3/4”F 个 230
33 10301253 PPR内丝弯头 L32*1”F 个 5
34 10301254 PPR内丝弯头 L32*1/2 F 个 5
35 10301265 PPR管帽 20MM 个 5
36 10301266 PPR管帽 25MM 个 160
37 10301267 PPR管帽 32MM 个 100
38 10301268 PPR管帽 40MM 个 20
39 10301269 PPR管帽 50MM 个 50
40 10301270 PPR管帽 63MM 个 5
41 10301271 PPR管帽 75MM 个 5
42 10301272 PPR管帽 90MM 个 5
43 10301410 PPR内丝活接 20*1/2”F 个 5
44 10301411 PPR内丝活接 25*3/4”F 个 5
45 10301415 PPR内丝活接 32*1”F 个 5
46 10301285 PPR外丝活接 20*1/2”M 个 90
47 10301286 PPR外丝活接 25*3/4”M 个 1000
48 10301287 PPR外丝活接 32*1”M 个 5
49 10301296 PPR内丝直接 S20*1/2”F 个 200
50 10301671 PPR内丝直接 DN20*3/4 个 5
51 10301297 PPR内丝直接 S25*3/4”F 个 700
52 10301298 PPR内丝直接 S25*1/2”F 个 3500
53 10301299 PPR内丝直接 S32*1”F 个 30
54 10301300 PPR内丝直接 S40*11/4”F 个 5
55 10301301 PPR内丝直接 S50*11/2”F 个 10
56 10301302 PPR内丝直接 S63*2”F 个 10
57 10301318 PPR外丝直接 S20*1/2”M 个 1500
58 10301319 PPR外丝直接 S25*1/2”M 个 3500
59 10301320 PPR外丝直接 S25*3/4”M 个 3300
60 10301321 PPR外丝直接 S32*1”M 个 10
61 10301322 PPR外丝直接 S40*11/4”M 个 5
62 10301323 PPR外丝直接 S50*11/2”M 个 10
63 10301324 PPR外丝直接 S63*2”M 个 20
64 10301325 PPR外丝直接 S75*21/2”M 个 5
65 10301329 PPR外丝直接 S32*3/4 个 5
66 10301340 PPR异径直接 S25-20 个 1500
67 10301341 PPR异径直接 S32-20 个 5
68 10301342 PPR异径直接 S32-25 个 5
69 10301343 PPR异径直接 S40-20 个 5
70 10301344 PPR异径直接 S40-25 个 5
71 10301345 PPR异径直接 S40-32 个 5
72 10301350 PPR异径直接 S63-20 个 5
73 10301353 PPR异径直接 S63-40 个 5
74 10301354 PPR异径直接 S63-50 个 5
75 10301360 PPR异径直接 S75—63 个 5
76 10301366 PPR异径直接 S90—63 个 5
77 10301371 PPR异径直接 S110—90 个 10
78 10301375 PPR异径三通 T25-20 个 5
79 10301376 PPR异径三通 T32-20 个 5
80 10301378 PPR异径三通 T40-20 个 5
81 10301380 PPR异径三通 T40-32 个 5
82 10301381 PPR异径三通 T50-20 个 5
83 10301382 PPR异径三通 T50-25 个 5
84 10301385 PPR异径三通 T63-20 个 5
85 10301387 PPR异径三通 T63-32 个 5
86 10301394 PPR异径三通 T90-63 个 5
87 10301409 PPR活接头 ¢63 个 5
88 10301440 PPR等径弯头 L20 个 9000
89 10301441 PPR等径弯头 L25 个 47000
90 10301442 PPR等径弯头 L32 个 20
91 10301443 PPR等径弯头 L40 个 5
92 10301444 PPR等径弯头 L50 个 10
93 10301445 PPR等径弯头 L63 个 30
94 10301446 PPR等径弯头 L75 个 5
95 10301447 PPR等径弯头 L90 个 40
96 10301448 PPR等径弯头 L110 个 5
97 10301470 PPR外丝弯头 L20*1/2”F 个 200
98 10301471 PPR外丝弯头 L25*1/2”F 个 1000
99 10301472 PPR外丝弯头 L25*3/4”F 个 230
100 10301473 PPR外丝弯头 L32*1”F 个 5
101 10301485 PPR外丝三通 T20*1/2”M 个 5
102 10301500 PPR绕曲管 20 根 5
103 10301501 PPR绕曲管 25 根 5
104 10301644 铜内牙直接 S16*1/2F 个 20
105 10301600 铜外牙直接 S16*1/2M 个 240
106 10301602 铜外牙直接 S20*3/4M 个 70
107 10301603 铜外牙直接 S25*3/4M 个 60
108 10301604 铜外牙直接 S32*1/2 个 20
109 10301605 铜外牙直接 S32*20 个 20
110 10301606 铜外牙直接 S32*1M 个 30
111 10301685 铜等径直接 S16 个 100
112 10301686 铜等径直接 S20 个 30
113 10301687 铜等径直接 S25 个 50
114 10301684 铜等径直接 S32 个 40
115 10500815 PPR截止阀 20 个 20
116 10500816 PPR截止阀 25 个 1500
117 10500817 PPR截止阀 32 个 5
118 10301697 PPR双活接球阀 20 个 5
119 10301698 PPR双活接球阀 32 个 5
120 10301800 PPR过桥弯 20*90 个 5
121 10301801 PPR过桥弯 25*90 个 5
122 10301692 PPR排卡 20*6位/排 个 200
123 10301690 PPR排卡 25*6位/排 个 3000
124 10301713 排卡(6位/排) 20 个 300
125 10301714 排卡 (8位 排) 22 个 50
126 10302060 单孔排卡 Φ25 个 5
127 10600476 线卡 20 个 1000
128 10600475 线卡 25 个 3000
129 10400029 铝塑管 16 米 1500
130 10400030 铝塑管 20 米 600
131 10400031 铝塑管 32 米 200
132 10400032 铝塑管 25 米 800 一件
133 10400109 PPR管 20 米 30
134 10400110 PPR管 25 米 30
135 10400111 PPR管 32 米 10
136 10400115 PPR管 63 米 300
137 10400112 PPR管 40 米 5
138 10400114 PPR管 75 米 700
139 10400116 PPR管 90 米 1000
140 10400117 PPR管 110 米 10
141 10400125 PPR塑铝稳态管 20 米 11000
142 10400126 PPR塑铝稳态管 25 米 97000
143 10400127 PPR塑铝稳态管 32 米 300
144 10400128 PPR塑铝稳态管 DN50 米 5
2.2样品按照表格内容要求在开标时提交, 样品为投标人免费提供,管材样品不低于20CM,不计入采购清单内。
2.3 在供货过程中若发生招标型号不足以满足实际需要,可由中标人合理报价,签订型号补充合同。
2.4供货数量、时间和批次:根据工程实际进度与业主的要求进行供货,以实际供货量为准,供货时间达到商务条款的规定。
2.5 交货地点:招标人指定的主城渝北区、江北区、两江新区内施工现场。
3、投标人资格要求
3.1本次招标实行资格后审,投标人应满足下列资格条件和业绩要求:
3.1.1 具备有效的营业执照;
3.1.2生产厂家投标须满足注册资本金≥3000万元或等值外币,代理商或经销商投标须满足注册资本金≥200万元或等值外币(提供营业执照副本复印件);
3.1.3 生产企业须通过质量、环境、职业健康体系认证(提供有效证书)。
3.1.4投标产品过水部分涉及的材料等须提供省级及以上疾控中心授权检测机构出具的卫生许可批件和卫生检测报告。
3.1.5生产厂家2017-2019年连续三年盈利且销售额达到1亿元/年,若投标人为代理商或经销商,则须提供本产品生产厂家财务报告。
3.1.62017年1月1日至今(以合同签订时间为准)至少具有一个200万元以上的PPR稳态管购销业绩。
3.2 本项目不接受联合体投标。
4. 招标文件的获取
4.1本项目招标不需报名,开标时直接投标,凡有意参加投标者,请于2020年8月6日起至投标截止时间期间,登录重庆市公共资源交易网(https://www.cqggzy.com)直接下载招标文件、答疑补遗等所有开标前发出的有关电子文件资料,不论投标人下载与否,招标人都视为投标人全部知晓有关招标过程和所有事宜。在招标公告发布至投标截止时间期间,各潜在投标人应随时关注重庆市公共资源交易网(https://www.cqggzy.com)上招标人发布的与本项目招标相关的内容。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间为2020年9月1日10时00分,地点在重庆市公共资源交易中心(重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋2层),具体房间号见开标当日指示牌。
5.2 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人将予以拒收。
6. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在《重庆市公共资源交易网》(https://www.cqggzy.com)网上发布。
7、联系方式
招 标 人:重庆中法供水有限公司
地 址:重庆市江北区石马河河嘴1号
联 系 人:江老师
电 话:023-67629689
招标代理机构:重庆招标采购(集团)有限责任公司
地 址:重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦A栋20楼2008室
联 系 人:谢先生
电 话:023-67706153
2020年PP-R塑铝稳态管及管件采购项目户名开户行投标保证金账号重庆联合产权交易所集团股份有限公司招商银行股份有限公司重庆分行营业部1239048087108098655重庆联合产权交易所集团股份有限公司重庆农村商业银行沙坪坝支行营业部0304010120010019214018392重庆联合产权交易所集团股份有限公司重庆银行七星岗支行150101040015152-106654重庆联合产权交易所集团股份有限公司中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行50050100414100000213-002413重庆联合产权交易所集团股份有限公司中国工商银行股份有限公司重庆花园新村支行9558853100005799576
8.6挂网-2020年PP-R塑铝稳态管及管件采购项目.doc
