家居行业集中度提升正当时,龙头优势扩大
| 更新日期: | 2021-08-03 | 招标代理: | 请登录查看 |
| 业主单位: | 请登录查看 | 招标编号: | 请登录查看 |
| 推荐供应商: | 请登录查看 | 文件发布单位: | 请登录查看 |
| 联系人: | 请登录查看 | 手 机: | 请登录查看 |
| 电 话: | 请登录查看 | 邮 箱: | 请登录查看 |
| 所在地区: | |||
- 当前观点:我们认为四季度地产交房数据有望好转推动家具行业景气繁荣,人口结构及存量房翻新需求释放支撑行业中长期需求坚挺;原材料价格上涨加速行业洗牌,龙头企业优势料将扩大。
招标
项目
机构
服务